Com mais de 300 votantes (304 para ser exacto) terminou a nossa votação para a eleição do nosso concerto preferido de piano. Surpreendentemente o Concerto de Ravel venceu e assim é proclamado a partir deste momento "O Concerto de Piano" título que partilha com o "Concerto de Violino" proclamado aqui.
Os resultados finais foram assim os seguintes:
01. Ravel Nº1 (Obra Nº83) ........... 78 (+07) votos. Info aqui.
02. Beethoven Nº 5 (Op. 73) ......... 75 (+11) votos. Info aqui.
03. Rachmaninoff Nº2 (Op. 18) ....... 74 (+05) votos. Info aqui.
04. Mozart Nº 20 (K. 466) ........... 72 (+03) votos. Info aqui.
05. Bartók Nº3 (Sz. 119) ............ 71 (+04) votos.
06. Shostakovich Nº1 (Op. 35) ....... 70 (+04) votos.
06. Prokofiev Nº3 (Op. 16)........... 70 (+05) votos.
08. Gershwin Nº1 em Fá .............. 69 (+06) votos.
09. Haydn (Hob. XVIII:11) ........... 63 (+01) votos. Info aqui.
10. Schumann Nº 1 (Op. 54) .......... 58 (+03) votos. Info aqui.
11. Beethoven Nº 4 (Op. 58) ......... 51 (+08) votos. Info aqui.
12. Brahms Nº 1 (Op. 15) ............ 43 (+03) votos.
13. Tchaikovsky Nº1 (Op. 23) ........ 42 (+03) votos. Info aqui.
14. Grieg Nº1 (Op. 14) .............. 36 (+07) votos. Info aqui.
15. Mozart nº 21 (K. 467) ........... 34 (+05) votos. Info aqui.
16. Chopin Nº1 (Op. 11) ............. 33 (+02) votos.
17. Mozart Nº 24 (K. 491) ........... 28 (+08) votos. Info aqui.
18. Liszt Nº1 (S.124) ............... 10 (+00) votos. Info aqui.
19. Mendelssohn Nº 1 (Op. 25) ....... 08 (+00) votos. Info aqui.
20. Saint Saens Nº2 (Op. 22) ........ 04 (+00) votos. Info aqui
Mesmo tendo havido nitidamente batota, como o Fernando já referiu anteriormente, não acho que seja muito surpreendente a vitória do Concerto de Ravel.
ResponderEliminarJá se tivesse sido o Bartók, então sim, era surpreendente.
Pena que o "meu" 4º de Beethoven não ganhou...