As 15:23 de Domingo a votação para o concerto estava com a votação que apresentamos neste post. Entretanto esta poderá ter evoluído um pouco mas como faltam apenas 3 dias para o fim da votação aqui fica um ultimo alerta para votarem.
Tenho cada vez mais dúvidas sobre a justiça desta votação (leiam este outro post) mas como também já vos disse decidi leva-la até ao fim. Claro que me reservo o direito de a repetir daqui por uns tempos, só para tirar teimas, desde que encontre, claro está, uma melhor ferramenta.
Tivemos esta semana 33 votantes tendo agora esta eleição chegado aos 279 votantes e um total de 905 votos ou sejam +106 do que na semana passada.
Nesta semana o concerto mais votado foi o Concerto de Schumann com 12 votos seguido do 4º de Beethoven e o concerto de Grieg e o concerto de Gershwin todos com 11 votos. Graças a uma razoável votação (8 votos) e beneficiando da fraqueza do resultado do Mozart nº20 esta semana (apenas dois votos) o concerto de Ravel retomou a liderança.
01. Ravel Nº1 (Obra Nº83) ........... 71 (+09) votos. Info aqui.
02. Mozart Nº 20 (K. 466) ........... 69 (+02) votos. Info aqui.
02. Rachmaninoff Nº2 (Op. 18) ....... 69 (+08) votos. Info aqui.
04. Bartók Nº3 (Sz. 119) ............ 67 (+03) votos.
05. Shostakovich Nº1 (Op. 35) ....... 66 (+08) votos.
06. Prokofiev Nº3 (Op. 16)........... 65 (+08) votos.
07. Beethoven Nº 5 (Op. 73) ......... 64 (+07) votos. Info aqui.
08. Gershwin Nº1 em Fá .............. 63 (+11) votos.
09. Haydn (Hob. XVIII:11) ........... 62 (+00) votos. Info aqui.
10. Schumann Nº 1 (Op. 54) .......... 55 (+12) votos. Info aqui.
11. Beethoven Nº 4 (Op. 58) ......... 43 (+11) votos. Info aqui.
12. Brahms Nº 1 (Op. 15) ............ 40 (+04) votos.
13. Tchaikovsky Nº1 (Op. 23) ........ 39 (+02) votos. Info aqui.
14. Chopin Nº1 (Op. 11) ............. 31 (+03) votos.
15. Mozart nº 21 (K. 467) ........... 29 (+05) votos. Info aqui.
15. Grieg Nº1 (Op. 14) .............. 29 (+11) votos. Info aqui.
17. Mozart Nº 24 (K. 491) ........... 21 (+02) votos. Info aqui.
18. Liszt Nº1 (S.124) ............... 10 (+00) votos. Info aqui.
19. Mendelssohn Nº 1 (Op. 25) ....... 08 (+00) votos. Info aqui.
20. Saint Saens Nº2 (Op. 22) ........ 04 (+01) votos. Info aqui
O "meu" parece que ficou em segundo.... Ufa que recuperou bastante eheeehe
ResponderEliminar:)))